Investering | Krediet | Afschr. termijn | Toelichting |
|---|---|---|---|
Vervanging FMIS | 25.000 | 5 | Aanschaf pakket voor professionalisering vastgoed |
Vervanging servers | 700.000 | 5 | |
Opbouw digitaal geografisch bestand | 195.000 | 5 | |
Verkeersregelinstallatie 702 | 102.000 | 20 | Vervanging VRI tramoverweg Ruiterstede uit 2003 |
Vervanging S25 Aygo | 15.000 | 10 | Vervanging vervoermiddel uit 2008 |
Vervanging S26 Aygo | 15.000 | 10 | Vervanging vervoermiddel uit 2008 |
Vervanging A1 TGS 28.320 | 220.000 | 10 | Vervanging A1 BX-SG-20 uit 2010 |
Cocons hoogbouw 2017 | 80.000 | 25 | Vervanging cocons uit 1992, investering wordt betrokken bij grondstoffeninzamelplan |
Diverse rioolvervangingen 2017 | 400.000 | 50 | conform GRP 2014 - 2019 |
Diverse rioolvervangingen 2017 | 32.000 | 20 | conform GRP 2014 - 2019 |
Investeringen hemelwaterafvoer 2017 | 400.000 | 50 | conform GRP 2014 - 2019 |
Investering grondwaterafvoer 2017 | 40.000 | 50 | conform GRP 2014 - 2019 |
Investering grondwaterafvoer 2017 | 24.000 | 40 | conform GRP 2014 - 2019 |
Vervanging sportvloer sportzaal Wijkersloot | 45.000 | 25 | MIP 2017 |
Aanlegkosten 1 voetbalveld (203) sportpark Zandveld | 38.500 | 15 | MIP 2017 |
Kleedaccommodatie Parkhout | 911.200 | 40 | Raadsbesluit 28-4-2016 |
Inrichting kleedaccommodatie Parkhout | 126.000 | 15 | Raadsbesluit 28-4-2016 |
Installaties Kleedaccommodatie Parkhout | 252.000 | 15 | Raadsbesluit 28-4-2016 |
Aanleg fietspad en 1e fase parkeerterrein | 150.000 | 20 | Raadsbesluit 28-4-2016 |
Vervanging Brandweerkazerne zuid | 908.000 | 40 | Kadernota |
Investeringen
Hierbij leggen wij u onderstaand de kredieten voor 2017 voor die, op basis van de vastgestelde grondexploitaties, worden geraamd.
Investeringen grondexploitaties 2017 | bedrag | |||
Het Klooster | 5.500.000 | |||
Bouwrijpmaken entreegebied | 500.000 | |||
Woonrijpmaken sectie 2 | 1.000.000 | |||
Woonrijpmaken sectie 3 | 2.000.000 | |||
Bouwrijpmaken sectie 4 | 1.000.000 | |||
Stelpost / onvoorzien | 1.000.000 | |||
Lekboulevard | 2.000.000 | |||
Bouw en woonrijpmaken Lotusplantsoen, middenblok, Nijemonde | 1.700.000 | |||
Stelpost / onvoorzien | 300.000 | |||
Blokhoeve | 5.300.000 | |||
Faseringskosten | 250.000 | |||
Parkeerterrein | 2.630.000 | |||
Hoogspanningslijnen | 250.000 | |||
Bouwrijpmaken Blok West | 350.000 | |||
Woonrijpmaken Het Blok Oost | 1.730.000 | |||
Stelpost / onvoorzien | 90.000 | |||
Parkeerterrein tramhalte Wiersdijk | 750.000 | |||
Bouwrijpmaken | 235.000 | |||
Parkeerterrein / fietspad | 515.000 | |||
Binnenstad (herijkt) | 6.000.000 | |||
Bijzondere kostenelementen | 1.500.000 | |||
Doorslagzone, Dyade, Politie - diverse kosten | 4.200.000 | |||
Stelpost / onvoorzien | 300.000 | |||
Kansrijke woningbouwlocaties | 160.000 | |||
Bouw- en woonrijpmaken | 160.000 | |||
Rijnhuizen Noord | 215.000 | |||
Verwerking verplaatsing hockey in grondexploitatie | 215.000 | |||
Onvoorzien en afronding | 3.075.000 | |||
Totaal | 23.000.000 | |||
