| Jaarstukken 2015 | Actuele begroting 2016 | Primitieve begroting 2017 |
Bestuurlijk | |||
Aantal raadsleden | 33 | 33 | 33 |
Aantal wethouders | 4 | 4 | 4 |
Commissieleden (niet-raadsleden) | 18 | 15 | 12 |
Financieel (x € 1.000) | |||
Totale programmabaten | 191.903 | 166.293 | 168.625 |
Totale programmalasten | 181.848 | 170.985 | 174.270 |
Reservemutaties: | |||
Onttrekkingen | 28.538 | 8.908 | 7.073 |
Stortingen | 20.183 | 4.190 | 1.412 |
Resultaat | 10.055 | 26 | 16 |
Sociaal | |||
Aantal inwoners | 61.264 | 61.400 | 62.220 |
Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG) | 1.287 | 1.401 | 1.409 |
Totaal aantal leerlingen: | 10.678 | 10.793 | 10.677 |
- openbaar basisonderwijs | 1.602 | 1.485 | 1.602 |
- bijzonder basisonderwijs | 3.285 | 3.401 | 3.285 |
- voortgezet onderwijs | 5.389 | 5.480 | 5.386 |
- speciaal basisonderwijs | 244 | 240 | 246 |
- speciaal voortgezet onderwijs | 158 | 187 | 158 |
Totaal aantal scholen: | 22 | 22 | 22 |
- scholen basisonderwijs | 17 | 17 | 17 |
- scholen voortgezet onderwijs | 3 | 3 | 3 |
- scholen speciaal basisonderwijs | 1 | 1 | 1 |
- scholen speciaal voortgezet onderwijs | 1 | 1 | 1 |
Fysiek | |||
Aantal woonruimten | 27.510 | 27.519 | 28.190 |
Aantal 'niet-woningen' conform OZB | 3.479 | 3.734 | 3.750 |
Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water) | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers) | 41.034 | 39.750 | 41.250 |
Aantal bedrijfsvestigingen | 5.088 | 4.900 | 5.125 |
Aantal m2 kantoren | - | 406.000 | 400.000 |
waarvan beschikbaar (m2) | - | 120.000 | 100.000 |
