Voorzieningen | Stand 1 jan 2017 | storting 2017 | onttrekk. 2017 | Prognose 31 dec 2017 | storting 2018 | onttrekk. 2018 | Prognose 31 dec 2018 | storting 2019 | onttrekk. 2019 | Prognose 31 dec 2019 | storting 2020 | onttrekk. 2020 | Prognose 31 dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderhoud sportaccommodaties | 584.000 | 131.000 | -270.000 | 445.000 | 131.000 | -563.000 | 13.000 | 131.000 | -144.000 | - | 131.000 | -131.000 | - |
Groot onderhoud sportvelden | 216.000 | 142.000 | -198.000 | 160.000 | 142.000 | -44.000 | 258.000 | 142.000 | -123.000 | 277.000 | 142.000 | -289.600 | 129.400 |
Onderhoud overige accommodaties | 1.360.000 | 215.000 | -370.000 | 1.205.000 | 215.000 | -626.000 | 794.000 | 215.000 | -449.000 | 560.000 | 215.000 | -766.000 | 9.000 |
Onderhoud schoolgebouw/buurtpleinen | - | 89.000 | -50.000 | 39.000 | 89.000 | -50.000 | 78.000 | 89.000 | -50.000 | 117.000 | 89.000 | -50.000 | 156.000 |
Onderhoud stadhuis | 480.000 | 227.000 | -365.000 | 342.000 | 227.000 | -112.000 | 457.000 | 227.000 | -112.000 | 572.000 | 227.000 | -235.000 | 564.000 |
Onderhoud theater | 339.000 | 149.000 | -87.000 | 401.000 | 149.000 | -198.000 | 352.000 | 149.000 | -81.000 | 420.000 | 149.000 | -81.000 | 488.000 |
Onderhoud parkeergarages | 1.330.000 | 281.000 | -248.000 | 1.363.000 | 281.000 | -248.000 | 1.396.000 | 281.000 | -248.000 | 1.429.000 | 281.000 | -248.000 | 1.462.000 |
Onderhoud wegen en mobiliteit | 2.221.000 | 2.410.000 | -3.409.000 | 1.222.000 | 2.410.000 | -1.796.600 | 1.835.400 | 2.410.000 | -3.496.100 | 749.300 | 2.410.000 | -2.197.600 | 961.700 |
Onderhoud civieltechnische werken | 9.000 | 879.000 | -885.600 | 2.400 | 879.000 | -800.000 | 81.400 | 879.000 | -925.000 | 35.400 | 879.000 | -910.000 | 4.400 |
Gladheidsbestrijding | 130.000 | 111.000 | -111.000 | 130.000 | 111.000 | -111.000 | 130.000 | 111.000 | -111.000 | 130.000 | 111.000 | -111.000 | 130.000 |
Rioolheffing | 488.000 | -357.000 | 131.000 | -115.000 | 16.000 | 35.000 | 51.000 | 142.000 | 193.000 | ||||
Afvalstoffenheffing | 353.000 | -44.000 | 309.000 | -5.000 | 304.000 | -4.000 | 300.000 | -3.000 | 297.000 | ||||
Wethouderspensioenen | 4.738.000 | 303.000 | -243.000 | 4.798.000 | 303.000 | -249.000 | 4.852.000 | 303.000 | -255.000 | 4.900.000 | 303.000 | -261.000 | 4.942.000 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 12.248.000 | 4.937.000 | -6.637.600 | 10.547.400 | 4.937.000 | -4.917.600 | 10.566.800 | 4.972.000 | -5.998.100 | 9.540.700 | 5.079.000 | -5.283.200 | 9.336.500 |
