| Programma | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Bestuur en Dienstverlening | 3.532.400 | 3.435.400 | 3.203.200 | 3.188.800 |
| Wonen en Economie | 15.493.600 | 12.946.800 | 14.479.800 | 11.580.200 |
| Leefomgeving en Veiligheid | 26.948.900 | 26.765.000 | 26.814.100 | 26.960.800 |
| Vrije tijd | 6.907.600 | 6.912.700 | 6.905.200 | 6.938.600 |
| Versterking eigen kracht etc. | 71.753.200 | 71.526.700 | 69.281.600 | 69.128.800 |
| Bedrijfsvoering | 44.520.700 | 44.646.100 | 44.704.000 | 44.672.200 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 5.113.600 | 5.599.500 | 5.885.300 | 6.562.200 |
| Totaal lasten | 174.270.000 | 171.832.200 | 171.273.200 | 169.031.600 |
| Bestuur en Dienstverlening | 1.468.200 | 1.419.200 | 1.184.900 | 1.168.700 |
| Wonen en Economie | 15.446.300 | 12.743.500 | 14.487.500 | 11.623.700 |
| Leefomgeving en Veiligheid | 15.845.300 | 15.920.700 | 16.115.100 | 16.382.800 |
| Vrije tijd | 90.100 | 67.000 | 67.600 | 68.100 |
| Versterking eigen kracht etc. | 22.380.900 | 22.526.200 | 23.074.100 | 23.490.900 |
| Bedrijfsvoering | 8.059.900 | 7.441.500 | 7.243.400 | 7.287.800 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 105.334.600 | 106.414.200 | 106.880.300 | 107.870.400 |
| Totaal baten | 168.625.300 | 166.532.300 | 169.052.900 | 167.892.400 |
| Saldo van lasten en baten | -5.644.700 | -5.299.900 | -2.220.300 | -1.139.200 |
| Storting in reserves | 1.412.000 | - | 873.600 | 2.677.600 |
| Onttrekking aan reserves | 7.072.700 | 6.622.900 | 4.596.900 | 4.390.790 |
| Begroting 2017 – 2020 | 16.000 | 1.323.000 | 1.503.000 | 573.990 |
