Omschrijving | 31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||
Immateriele activa | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
Vaste activa | |||||
materiele vaste activa | 233.704 | 226.421 | 216.955 | 207.613 | 198.682 |
financiele vaste activa | 17.279 | 18.529 | 19.807 | 19.863 | 19.950 |
Totaal vaste activa | 250.983 | 244.950 | 236.762 | 227.476 | 218.632 |
Vlottende activa | |||||
Onderhanden werk | 19.774 | 8.180 | -2.356 | 1.069 | 1.423 |
Vorderingen | 18.204 | 18.204 | 18.204 | 18.204 | 18.204 |
Liquide middelen | 6.709 | 24.209 | 34.209 | 23.459 | 2.709 |
Voorraden | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Niegg | |||||
Overlopende activa | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.551 |
Totaal vlottende activa | 47.305 | 53.211 | 52.675 | 45.349 | 24.953 |
Totaal activa | 298.287 | 298.160 | 289.437 | 272.825 | 243.585 |
Passiva | |||||
Vaste Passiva | |||||
Eigen vermogen | 84.166 | 78.505 | 71.883 | 68.159 | 66.422 |
Voorzieningen | 12.215 | 11.059 | 11.499 | 10.748 | 10.299 |
Langlopende leningen | 161.500 | 158.500 | 153.500 | 138.500 | 111.500 |
Saldo van de rekening baten en lasten | 14.544 | 24.234 | 26.694 | 29.556 | 29.503 |
Waarborgsommen | |||||
Totaal vaste passiva | 272.426 | 272.299 | 263.576 | 246.964 | 217.724 |
Vlottende passiva | |||||
Kasgeldleningen en banksaldi | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
Overige | 22.821 | 22.821 | 22.821 | 22.821 | 22.821 |
Totaal vlottende passiva | 25.861 | 25.861 | 25.861 | 25.861 | 25.861 |
Totaal passiva | 298.287 | 298.160 | 289.437 | 272.825 | 243.585 |
