| Basisset indicatoren | Nederland (jaartal) | Nieuwegein (jaartal) | Eenheid |
1 | Formatie | niet gemeten | 6,0 (2017) | Fte per 1.000 inwoners |
2 | Bezetting | niet gemeten | 6,0 (2017) | Fte per 1.000 inwoners |
3 | Apparaatskosten | niet gemeten | 514 (2017) | Kosten per inwoner |
4 | Externe inhuur | niet gemeten | 21 (2017) | Kosten per inwoner |
5 | Overhead | niet gemeten | 12 (2017) | % van totale lasten |
6 | Verwijzingen Halt | 139,7 (2014) | 95,1 (2014) | Aantal per 10.000 inwoners |
7 | Harde kern jongeren | 1,3 (2014) | 3,6 (2014) | Aantal per 10.000 inwoners |
8 | Winkeldiefstallen | 2,4 (2015) | 3,0 (2015) | Aantal per 1.000 inwoners |
9 | Geweldsmisdrijven | 5,4 (2015) | 4,1 (2015) | Aantal per 1.000 inwoners |
10 | Diefstallen uit woning | 3,9 (2015) | 5,3 (2015) | Aantal per 1.000 inwoners |
11 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | 6,1 (2015) | 8,4 (2015) | Aantal per 1.000 inwoners |
12 | Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig | 7 (2014) | 8 (2014) | % van ziekenhuisopnamen vanwege ongeval of geweld |
13 | Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser | 10 (2014) | 10 (2014) | % van ziekenhuisopnamen vanwege ongeval of geweld |
14 | Functiemenging | 51,3 (2015) | 59,9 (2015) | % bedrijfsvestigingen t.o.v. woningen |
15 | Bruto Gemeentelijk Product | 100 (2013) | 67 (2013) | Verhouding tussen verwacht en gemeten product |
16 | Vestigingen (van bedrijven) | 122,4 (2015) | 124,9 (2015) | Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15 t/m 64 jaar |
17 | Absoluut verzuim | 5 (2014) | 5 (2014) | Aantal per 1.000 leerlingen |
18 | Relatief verzuim | 60 (2014) | 51 (2014) | Aantal per 1.000 inwoners |
19 | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | 3,2 (2012) | 4,2 (2012) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs |
20 | Niet sporters | 49,9 (2014) | 48,8 (2014) | % |
21 | Banen | 721,7 (2015) | 1.006,9 (2015) | Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15 t/m 64 jaar |
22 | Jongeren met een delict voor de rechter | 2,6 (2012) | 2,7 (2012) | % 12 t/m 21 jarigen |
23 | Kinderen in uitkeringsgezinnen | 5,7 (2012) | 4,2 (2012) | % kinderen tot 18 jaar |
24 | Netto arbeidsparticipatie | 65,4 (2015) | 66,3 (2015) | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking |
25 | Achterstandsleerlingen | 11,6 (2012) | 11,6 (2012) | % 4 t/m 12 jarigen |
26 | Werkloze jongeren | 1,2 (2012) | 1,3 (2012) | % 16 t/m 24 jarigen |
27 | Personen met een bijstandsuitkering | 405,1 (2015) | 328,7 (2015) | Aantal per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder |
28 | Personen met een lopend re-integratietraject | 311,9 (2015) | 358,3 (2015) | Aantal per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder |
29 | Jongeren (t/m18 jaar) met jeugdhulp | 10,0 (2015) | 10,3 (2015) | % |
30 | Jongeren (t/m18 jaar) met jeugdbescherming | 1,2 (2015) | 1,2 (2015) | % |
31 | Jongeren (t/m18 jaar) met jeugdreclassering | 0,5 (2015) | 0,7 (2015) | % |
32 | Clienten met een maatwerkarrangement WMO | 567 (2015) | ? | Aantal per 10.000 inwoners |
33 | Omvang huishoudelijk restafval | 205 (2014) | 225 (2014) | Kg/inwoner |
34 | Hernieuwbare elektriciteit | niet gemeten | 7,3 (2014) | % |
35 | Gemiddelde WOZ waarde | 209 (2016) | 198 (2016) | € 1.000 |
36 | Nieuw gebouwde woningen | 6,6 (2013) | 14,9 (2017) | Aantal per 1.000 woningen |
37 | Demografische druk | 53,0 (2016) | 51,6 (2016) | % personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 15 tot 65 jaar. |
38 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 651 (2016) | 484 (2017) | € |
39 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 723 (2016) | 592 (2017) | € |
