Reserves | Stand 1 jan 2017 | storting 2017 | onttrekk. 2017 | Prognose 31 dec 2017 | storting 2018 | onttrekk. 2018 | Prognose 31 dec 2018 | storting 2019 | onttrekk. 2019 | Prognose 31 dec 2019 | storting 2020 | onttrekk. 2020 | Prognose 31 dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 7.565.600 | - | 300.000 | 7.265.600 | - | 100.000 | 7.165.600 | - | - | 7.165.600 | - | - | 7.165.600 |
Reserve grondbedrijf | 6.207.800 | - | - | 6.207.800 | - | - | 6.207.800 | - | - | 6.207.800 | - | - | 6.207.800 |
Reserve dekking kapitaallasten | 46.937.900 | - | 2.798.800 | 44.139.100 | - | 2.798.800 | 41.340.300 | - | 2.799.000 | 38.541.500 | - | 2.799.000 | 35.742.700 |
Reserve kunst en cultuur binnenstad | 358.800 | - | - | 358.800 | - | - | 358.800 | - | - | 358.800 | - | - | 358.800 |
Reserve ISV gelden | 79.700 | - | 74.500 | 5.200 | - | 74.500 | -69.300 | - | 75.000 | -143.800 | - | 75.000 | -218.300 |
Reserve Betere Buurten | 3.510.000 | 1.412.000 | - | 4.922.000 | - | - | 4.922.000 | - | - | 4.922.000 | 1.875.000 | - | 6.797.000 |
Reserve maatregelen luchtkwaliteit | 132.700 | - | 31.000 | 101.700 | - | 30.000 | 71.700 | - | - | 71.700 | - | - | 71.700 |
Reserve urgentieprogr.1600 woningen | 64.800 | - | 50.000 | 14.800 | - | 14.800 | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve stadshuis en theater | 4.330.600 | - | 1.087.900 | 3.242.700 | - | 1.087.900 | 2.154.800 | - | 1.088.000 | 1.066.900 | - | 1.067.000 | - |
Reserve parkeren | 4.593.900 | - | 871.700 | 3.722.200 | - | 710.200 | 3.012.000 | - | 546.000 | 2.465.700 | - | 386.000 | 2.080.100 |
Reserve actieplan geluid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve startersleningen | 417.500 | - | 103.100 | 314.400 | - | 113.600 | 200.800 | - | 89.000 | 111.400 | - | 65.000 | 46.400 |
Reserve Cultuurvisie | 142.000 | - | 71.000 | 71.000 | - | 71.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve scholen/maatschapp.vastgoed | 1.959.100 | - | - | 1.959.100 | - | - | 1.959.100 | - | - | 1.959.100 | - | - | 1.959.100 |
Reserve sociaal domein | 7.065.800 | - | 1.684.700 | 5.381.100 | - | 1.622.100 | 3.759.000 | 874.000 | - | 4.632.600 | 803.000 | - | 5.435.200 |
Reserve woonwijs | 800.000 | - | - | 800.000 | - | - | 800.000 | - | - | 800.000 | - | - | 800.000 |
TOTAAL RESERVES | 84.166.200 | 1.412.000 | 7.072.700 | 78.505.500 | - | 6.622.900 | 71.882.600 | 874.000 | 4.597.000 | 68.159.300 | 2.678.000 | 4.392.000 | 66.446.100 |
Toelichting reservetoevoegingen
In de begroting 2017 zijn de volgende toevoegingen aan bestemmingsreserves geraamd:
De storting in de reserve Betere buurten in 2017 is de uitvoering van het besluit dat bij de begroting 2016 is genomen. De bedragen van de jaarschijven 2018 en 2019 zijn eerder in de reserve gestort vanuit het saldo van de jaarrekening 2015. Met ingang van 2020 vindt een structurele storting plaats van van € 1.875.000 per jaar.
Vanwege het "hek" rond het sociaal domein worden vooralsnog alle tekorten en overschotten verrekend met de reserve. Voor de jaren 2017 en 2018 gaat het daarbij om een onttrekking vanwege de geraamde kosten voor de verschillende transitieprogramma's. Voor 2019 en verder voorzien wij op dit moment een overschot, dat wordt toegevoegd aan de reserve.
Toelichting reserveonttrekkingen
De onttrekking aan de algemene reserve betreft ons voorstel om € 200.000 beschikbaar te stellen voor “de schone stad” en € 100.000 voor de voorbereidende werkzaamheden invoering omgevingswet.
De reserve kapitaallasten is gevormd voor de dekking van een aantal kapitaallasten in de begroting. Jaarlijks wordt daarvoor een bedrag onttrokken aan deze reserve.
Bestemmingsreserves
- De onttrekking aan de reserve ISV betreft de kosten van het eerste deel van de startersleningen die zijn verstrekt en waarop in de eerste jaren beperkt rente en aflossing wordt betaald.
- De onttrekking aan de reserve maatregelen luchtkwaliteit betreft de kosten van de walstroomvoorziening. Na 2018 zal de dekking van deze voorziening op een andere wijze plaatsvinden.
- De onttrekking van de reserve 1.600 woningen betreft de dekking van externe advies en onderzoekskosten t.b.v. woningbouw.
- Voor de aanloopverliezen vanwege hogere kapitaallasten in de eerste jaren vindt de komende jaren nog een onttrekking plaats aan de reserve Stadshuis en theater.
- De onttrekking aan de reserve Parkeren is gebaseerd op de vastgestelde parkeerexploitatie, die eind 2014 is herijkt.
- In 2015 is besloten tot een nieuwe tranche van startersleningen. Voor de kosten hiervan is een reserve gevormd, waarvan hier de benodigde onttrekkingen worden geraamd.
- De onttrekking van de reserve cultuurvisie is conform vastgesteld raadsbesluit 2015
